PUNTA CANA
10 Días / 9 Noches de alojamiento
Aéreos desde Rosario (cupos confirmados con LATAM). Incluye Articulo personal + Carry On .
TRF IN / OUT.
Régimen: All Inclusive
Asistencia al viajero
Rutas aéreas
1 LA2433 03JAN ROSLIM 0745 1000 2 LA2450 03JAN LIMPUJ 1215 1830 3 LA2951 12JAN PUJLIM 1520 1930 4 LA2432 13JAN LIMROS 0025 0630
La empresa no se responsabiliza por modificaciones de vuelos/horarios y/o cambios de Aeropuertos que surjan por disposición de la Aerolínea.
Tarifas sujetas a disponibilidad y variación al momento de la reserva
No hay información sobre exclusiones para este paquete.
Tarifas para ventas internacionales, no incluyen: 3.5% de gastos administrativos + USD 25 de gastos de reserva.
| Hotel/es | Base SGL | Base DBL | Base TPL | Base CPL | Menor entre 3 y 11 años | Menor entre 2 y 3 años (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
All Inclusive | US$ 2.315 + US$ 460 imp. | US$ 1.765 + US$ 420 imp. | US$ 1.670 + US$ 420 imp. | - | US$ 1.505 + US$ 420 imp. | US$ 883 + US$ 210 imp. |
All Inclusive | US$ 3.115 + US$ 460 imp. | US$ 2.345 + US$ 420 imp. | US$ 2.250 + US$ 420 imp. | US$ 2.180 + US$ 420 imp. | US$ 1.955 + US$ 420 imp. | US$ 1.173 + US$ 210 imp. |
All Inclusive Hab CPL Cat king bed family suite | US$ 3.160 + US$ 460 imp. | US$ 2.320 + US$ 420 imp. | US$ 2.220 + US$ 420 imp. | US$ 2.390 + US$ 420 imp. | US$ 1.920 + US$ 420 imp. | US$ 1.160 + US$ 210 imp. |
All Inclusive Hab CPL Cat Suites | US$ 3.590 + US$ 460 imp. | US$ 2.490 + US$ 420 imp. | US$ 2.300 + US$ 420 imp. | US$ 2.420 + US$ 420 imp. | US$ 2.005 + US$ 420 imp. | US$ 1.245 + US$ 210 imp. |
All Inclusive Hab CPL, Cat Loft family suite | US$ 4.165 + US$ 460 imp. | US$ 3.445 + US$ 420 imp. | US$ 3.268 + US$ 420 imp. | US$ 3.630 + US$ 420 imp. | US$ 3.065 + US$ 420 imp. | US$ 1.345 + US$ 210 imp. |
All Inclusive | US$ 4.230 + US$ 460 imp. | US$ 3.380 + US$ 420 imp. | US$ 3.130 + US$ 420 imp. | - | US$ 3.061 + US$ 420 imp. | US$ 1.690 + US$ 210 imp. |
No hay términos y condiciones específicos para este paquete.
